Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği sikayetvar.com A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. KabloTV ve Kablonet dijital yayın ve internet kategorilerinin 4. kez lideri oldu.
Milyonlar Kullanıcı Speedtest.net'te Hız Testi Yaptı. Kablonet Türkiye'nin En Hızlı İnterneti Olarak Zirveyi Paylaştı.
Türkiye'nin En Hızlı Fiber İnternetini En Uygun Fiyat / Performans Oranı İle Size Sunuyoruz. Güncel Kampanyalarımızdan Yararlanmak İçin Tıklayın.
TARİFE | CİHAZ |
---|---|
Analog KabloTV 16 Mbps’ye Kadar Sınırsız Kablonet |
Modem Kiralama |
İlk 12 Ay 40 TL/Ay İkinci 12 Ay 55 TL/Ay |
6 TL/Ay |
CİHAZ KİRALAMA İLE HERŞEY DAHİL İlk 12 Ay 46,00 TL/Ay İkinci 12 Ay 61,00 TL/Ay |
Alınabilecek Hizmetler (Analog KabloTV Ücreti Dahil Değildir) |
Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı (TL/Ay) | ||
---|---|---|---|---|---|
İlk 12 ay | Sonraki 12 ay | İlk 12 ay | Sonraki 12 ay | ||
16 Mbps Sınırsız | 180,00 | 140,00 | 125,00 | 40,00 | 55,00 |
20 Mbps Sınırsız | 190,00 | 140,00 | 125,00 | 50,00 | 65,00 |
25 Mbps Sınırsız | 200,00 | 140,00 | 125,00 | 60,00 | 75,00 |
50 Mbps Akıllı Sınırsız | 200,00 | 140,00 | 125,00 | 60,00 | 75,00 |
50 Mbps'ye kadar 500 GB Kotalı/Duran Kotalı | 200,00 | 140,00 | 125,00 | 60,00 | 75,00 |
35 Mbps Sınırsız | 180,00 | 140,00 | 125,00 | 40,00 | 55,00 |
100 Mbps Akıllı Sınırsız | 220,00 | 150,00 | 135,00 | 70,00 | 85,00 |
100 Mbps'ye kadar 500 GB Kotalı/Duran Kotalı | 220,00 | 150,00 | 135,00 | 70,00 | 85,00 |
50 Mbps Sınırsız | 230,00 | 150,00 | 135,00 | 80,00 | 95,00 |
75 Mbps Sınırsız | 240,00 | 150,00 | 135,00 | 90,00 | 105,00 |
100 Mbps Sınırsız | 250,00 | 150,00 | 135,00 | 100,00 | 115,00 |
50 Mbps'ye kadar / 20 Mbps'ye kadar Sınırsız | 300,00 | 180,00 | 165,00 | 120,00 | 135,00 |
100 Mbps'ye kadar / 20 Mbps'ye kadar Sınırsız | 350,00 | 220,00 | 205,00 | 130,00 | 145,00 |
200 Mbps'ye kadar / 20 Mbps'ye kadar Sınırsız | 450,00 | 300,00 | 285,00 | 150,00 | 165,00 |
300 Mbps'ye kadar / 30 Mbps'ye kadar Sınırsız | 750,00 | 500,00 | 485,00 | 250,00 | 265,00 |
500 Mbps'ye kadar / 50 Mbps'ye kadar Sınırsız | 1.000,00 | 550,00 | 535,00 | 450,00 | 465,00 |
1000 Mbps'ye kadar / 100 Mbps'ye kadar Sınırsız | 1.500,00 | 850,00 | 835,00 | 650,00 | 665,00 |
01.02.2022 - 31.01.2023 tarihleri arasında kampanya kapsamında cihaz fiyatları tabloda belirtilmiştir.
Cihaz | Kiralama |
---|---|
Docsis 3.0 Modem | 6 TL/Ay |
HD Kutu | 3 TL/Ay |
Conax Modül | 3 TL/Ay |
i-Kutu | 9 TL/Ay |